(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 396- 403 இன் தொடர்ச்சி) |
404. ஒவ்வாமை இயல் | Allergology |
405. ஒழுங்கிலி யியல் | Chaology |
406. ஒளி அளவை இயல் | Photometry |
407.ஒளி உயிரியல் | Photobiology |
408. ஒளி ஒப்புமை யியல் | Optical Analogy |
409. ஒளிபுவிவடிவியல் | Photogeomorphology |
410. ஒளிமின்னணுவியல் | Opto electronics |
411. ஒளி வேதியியல் | Photo Chemistry |
412. ஒளி வளைசலியல் | Photoecology |
413. ஒளித்துத்த வரைவியல் Photozincography – ஒளித்துத்த வரைவியல், நிழற்பட முறையில் துத்துநாகத் தகட்டில் உருச்செதுக்குங் கலை எனக் கூறப்படுகிறது. (துத்துநாக – எழுத்துப் பிழை; துத்தநாக) இதனை Heliozincography என்றும் பொதுவாக Photozincography என்றும் கூறுவர். தமிழ்நாட்டில் துத்தநாகத்தைத் துத்தம் என்றும் இலங்கையில் நாகம் என்றும் கூறுகின்றனர். எனவே, சுருக்கமான ஒளித்துத்த வரைவியல் Photozincography / Heliozincography எனலாம். | Photozincography/ Heliozincography
|
414. ஒளி புவியியல் | Photo Geology |
415. படிப் பெருக்க வரைவியல் ஒளிப்பட படி யெடுப்புக் கலை, வரைவியல் தோற்றுரு ஆக்கல், ஒளிப்படி வரைவியல், படிப் பெருக்க வரைகலை எனக் கூறப்படுகிறது. ஒளி மூலம் படி எடுப்பதால், ஒளிப்படி என்றும் ஒளிப்படப் படியெடுப்பு, என்றும் கூறப்படுகிறது. ஒளியச்சைப் பயன் படுத்துவதன் நோக்கம் படிகளைப் பெருக்கிப் பெறுவதே. அதற்கான வரை வியல் குறித்தது இத்துறை. Graphics – வரைவியல் எனக் குறிப்பதால் படிப்பெருக்க வரைவியல் எனலாம். | Reprographics |
416. ஒளியனியல் | Photonics |
417. ஒளியியல் | Photology |
418. ஒளி விலகலியல் வில்லையில் படும் ஒளி குறித்த இயல் என்ற முறையில் வில்லை ஒளியியல் என்றும் கூறுகின்றனர். இச்செயல்பாட்டைத்தான் ஒளிவிலகல் குறிக்கிறது. எனவே, ஒளி விலகலியல் எனப்படுகிறது. | Dioptrics |
419. ஒற்றைமய மரபியல் | Haploid genetics |
420. ஓங்கு நுட்பியல் ஓங்கு வடிவியம்/dominant design முதலிய கோட்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் உத்தி குறித்த இயல். | Dominant Technology |
(தொடரும்)
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000
No comments:
Post a Comment